| Show Details | TagNumber | Scientific Name | Common Name |
|---|---|---|---|
| 793 | Nepeta faassenii | ||
| 849-00 | Agapanthus | African lily --lily of the nile | |
| 846-02 | Ajuga reptans "Atropurpuea" | Ajuga | |
| 773 | Eriogonum compositum | Arrowleaf Buckwheat | |
| 423-01 | Cornus baileyi | Baileys Red Osier Dogwood | |
| 827-06 | Monarda "Mahogany" | Bee Balm mahogany | |
| 121-01 | Acer grandidentatum | Bigtooth Maple | |
| 561-01 | Bouteloua gracilis | Blue Gramma Grass | |
| 764 | Miscanthus sinensis "Adagio" | Compact Maiden Grass | |
| 845-13 | Agastache x Fall Fiesta | Fall Fiesta Hummingbird Mint | |
| 845-11 | Agastache rupestris Glowing Embers | Glowing Embers Licorice Mint Hyssop | |
| 756-11 | Aquilegia chrysantha | Golden Spur Columbine | |
| 777 | Hirpicium armeriodes v. armeriodes | Grassleaf Mat Daisy | |
| 000 | Iridaceae | Iris yellow flower | |
| 845-10 | Agastache rugosa | Korean mint | |
| 705-19 | Salvia x Raspberry Delight | Raspberry Delight® Bush Sage | |
| 776-03 | Eriogonum jamesii var. flavescens | sulphur flower buckwheat | |
| 772 | Eriophyllum lanatum Takilma Gold | Takilma Gold Oregon Sunshine | |
| 785 | Salvia darcyi | Vermillion Bluffs® Mexican Sage | |
| 705-20 | Salvia reptans Autum Sapphire | West Texas Grass Sage | |
| 405-00 | Potentilla fruticosa | Abbotswood Potentilla | |
| 132-01 | Malus | Adams Crabapple | |
| 709-00 | Gazania Krebsiana_Scarlet_Tanager | African Daisy | |
| 846-01 | Ajuga reptans "Burgundy Glow" | Ajuga | |
| 846-04 | Ajuga reptans "Valfredda" | Ajuga chocolate chip | |
| 451-05 | Viburnum x rhytidophylloides | Alleghany Leatherleaf Viburnum | |
| 515-03 | Anemone x hybrida "Queen Charlotte" | Anemone Queen Charlotte | |
| 845-02 | Agastache foeniculum | Anise Hyssop | |
| 845-03 | Agastache foeniculum "Golden Jubilee" | Anise Hyssop "Golden Jubilee" | |
| 776-01 | Eriogonum jamesii | Antelope sage sulphur flower | |
| 414-00 | Fallugia paradoxa | Apache Plume | |
| 132-00 | Malus | Apple Tree | |
| 132-02 | Malus domestica | Apple Tree | |
| 756-10 | Aquilegia desertorum | Arizona Columbine | |
| 819-00 | Lychnis x arkwrightii "Vesuvius" | Arkwrights campion, catchfly | |
| 828-01 | Lilium asiatic | Asiatic lily | |
| 733-02 | Aster X frikartii | Aster "Monch" | |
| 733-00 | Symphyotrichum novae-angliae "Purple Dome" | Aster "Purple Dome", New England Purple Aster | |
| 733-02 | Symphyotrichum novi-belgii "Snow Cushion" | Aster white | |
| 204-00 | Machaeranthea canescens | Aster, wild purple | |
| 110-03 | Pinus nigra | Austrian Pine | |
| 813-04 | Sedum telephium | Autumn Joy Sedum | |
| 111-00 | Fraxinus americana | Autumn Purple Ash | |
| 705-12 | Salvia greggii | Autumn Sage | |
| 705-11 | Salvia nemorosa "Lyrical White" | Autumn Sage "Lyrical White" | |
| 845-07 | Agastache Ava | Ava Hummingbird Mint | |
| 727-00 | Gypsophila paniculata | Babys Breath Snowflake | |
| 715-00 | Centaurea montana | Bachelor Button Perennial | |
| 720-00 | Platycodon grandiflorus | Balloon Flower | |
| 434-01 | Berberis thunbergii "Crimson Pygmy" | Barberry, "Crimson Pygmy" | |
| 760-00 | Cinquefoil sterilis | Barren Strawberry | |
| 616-05 | Ocimum americanum "Kitchen Herb" | Basil -- Lime Lemon | |
| 616-06 | Ocimum basilicum "Kitchen Herbs" | Basil -- various -- may include see Comments | |
| 615-00 | Calamintha nepeta | Basil Thyme | |
| 894-00 | Alyssum montanum | Basket of Gold | |
| 614-00 | Laurus nobilis | Bay Leaf | |
| 868-00 | Nolina microcarpa | Beargrass | |
| 132-07 | Malus ioensis "Klehm improved Bechtel" | Bechtel Crabapple Tree | |
| 827-01 | Monarda didyma | Bee Balm "Marshalls Delight" | |
| 827-02 | Monarda didyma | Bee Balm "Prairie Night" | |
| 827-05 | Monarda "Petite Delight" | Bee Balm Petite Delight | |
| 827-03 | Monarda fistulosa | Bee Balm, Bergamot | |
| 881-02 | Campanula persicifolia "Caerulea" Peach -leaf | Bellflower | |
| 705-03 | Salvia officinalis cv. berggarten | Berggarten Sage | |
| 562-00 | Andropogon gerardii Windwalker | Big Bluestem | |
| 708-00 | Veronica Filiformis | Birdseye Speedwell | |
| 208-00 | Medicago lupulina | Black Medic | |
| 826-02 | Rudbeckia hirta | Black-eyed Susan | |
| 761-00 | Belamcanda chinensis | Blackberry Lily | |
| 867-04 | Liatris spicata | Blazing Star Gayfeather | |
| 880-02 | Dicentra "Burning Hearts" D. peregrina rubra x D. eximia | Bleeding Hearts "Burning Hearts" | |
| 558-00 | Helictotrichon sempervirens | Blue Avena Grass | |
| 845-08 | Agastache "Blue Boa" | Blue Boa Hummingbird mint | |
| 556-02 | Festuca ovina glauca | Blue Fescue | |
| 556-00 | Festuca glauca | Blue Fescue | |
| 746-00 | Linum perenne | Blue Flax | |
| 746-01 | Linum narbonense | Blue flax | |
| 743-00 | Iris blue fragrant bearded | Blue Iris | |
| 402-00 | Caryopteris X clandonensis | Blue Mist Spirea | |
| 135-03 | Picea pungens | Blue Pearl Colorado Spruce | |
| 700-01 | Scabiosa columbaria | Blue Pincushion Flower | |
| 705-06 | Salvia superba "Blue Queen" | Blue Queen Salvia | |
| 637-00 | Borago officinalis | Borage | |
| 110-02 | Pinus heldreichii var. leucodermis | Bosnian Pine | |
| 724-00 | Saponaria officinalis | Bouncing Bet | |
| 416-00 | Buxus microphylla japonica "Winter Gem" | Boxwood "Winter Gem" | |
| 842-09 | Penstemon rostriflorus | Bridges Penstemon | |
| 110-00 | Pinus aristata | Bristlecone Pine | |
| 753-00 | Echium amoenum | Bugloss, Red Feathers | |
| 550-00 | Arrhenatherum elatis bulbosum | Bulbous Oat Grass Variegated | |
| 205-00 | Ambrosia grayi | Bursage | |
| 897-01 | Lonicera tatarica "Arnolds Red" | Bush Honeysuckle "Arnolds Red" | |
| 897-02 | Lonicera x xylosteoides "Claveys Dwarf" | Bush Honeysuckle "Claveys Dwarf" | |
| 307-00 | Buddleia davidii | Butterfly Bush | |
| 307-01 | Buddleia x weyeriana "Honeycomb" | Butterfly Bush "Honeycomb" | |
| 307-02 | Buddleja alternifolia "Argentea" | Butterfly bush, fountain | |
| 732-00 | Asclepias tuberosa | Butterfly Weed | |
| 522-00 | Camassia quamash | Camas | |
| 730-02 | Solidago canadensis | Canadian goldenrod | |
| 742-00 | Iberis | Candytuft | |
| 842-01 | Penstemon cardinalis | Cardinal Penstemon | |
| 304-01 | Rosa | Carefree Delight Rose | |
| 846-00 | Ajuga reptans | Carpet Bugle | |
| 710-00 | Nepeta sp | Catmint | |
| 710-01 | Nepeta x faassenii | Catmint | |
| 320-00 | Ericameria nauseosa | Chamisa | |
| 404-00 | Vitex agnus-castus | Chaste Tree | |
| 209-00 | Bromus tectorum | Cheat Grass | |
| 881-01 | Campanula punctata "Cherry Bells" | Cherry Bells | |
| 705-15 | Salvia hispanica | Chia | |
| 121-00 | Acer griseum | Chinese Paper bark Maple | |
| 514-01 | Allium schoenoprasum | Chives | |
| 406-00 | Aronia melanocarpa | Chokeberry Iroquois Beauty | |
| 134-04 | Prunus virginiana | Chokecherry | |
| 638-00 | Coriandrum sativum | Cilantro, Coriander | |
| 616-00 | Ocimum basilicum "Cinnamon" | Cinnamon Basil | |
| 705-05 | Salvia sclarea | Clary Sage | |
| 718-00 | Clematis "Ernest Markham" | Clematis "Ernest Markham" | |
| 718-03 | Clematis intergrifolia | Clematis "Mongolian Bells" | |
| 718-01 | Clematis "jackmanii" | Clematis Jackmanii | |
| 718-04 | Clematis x "Nellie Mosher" | Clematis Nellie Mosher | |
| 407-00 | Holodiscus dumosus | Cliff Spirea or Rock Spirea | |
| 114-01 | Crataegus crus-galli | Cockspur Hawthorn | |
| 756-01 | Aquilegia flavescens | Columbine | |
| 756-02 | Aquilegia x hybrida "Crimson Star" | Columbine "Crimson Star" | |
| 647-00 | Symphytum officinale | Comfrey | |
| 749-00 | Oenothera biennis | Common Evening Primrose | |
| 913-00 | Helianthus annuus | Common Sunflower | |
| 321-01 | Artemisia absinthium | Common Wormwood | |
| 862-03 | Echinacea "Hot Papaya" | Coneflower "Hot Papaya" | |
| 862-04 | Echinacea purpurea "White Swan" | Coneflower White Swan | |
| 885-02 | Heuchera sanguinea | Coral bell - various | |
| 885-07 | Heuchera "Amber Waves" | Coral Bells "Amber Waves" | |
| 885-10 | Heuchera "Chocolate Ruffles" | Coral Bells "Chocolate Ruffles" | |
| 885-08 | Heuchera "Citronelle" | Coral Bells "Citronelle" | |
| 885-09 | Heuchera "Green Spice" | Coral Bells "Green Spice" | |
| 885-06 | Heuchera "Lime Rickey" | Coral Bells "Lime Rickey" | |
| 885-00 | Heuchera micrantha "Palace Purple" | Coral Bells "Palace Purple" | |
| 885-04 | Heuchera "Silver Scrolls" | Coral Bells "Silver Scrolls" | |
| 885-01 | Heuchera sanguinea "Snow Angel" | Coral Bells "Snow Angel" | |
| 885-05 | Heuchera "Southern Comfort" | Coral Bells "Southern Comfort" | |
| 885-11 | Heuchera sanguinea "White Cloud" | Coral Bells "White Cloud" | |
| 885-03 | Heuchera x brizoides Bressingham Coral Bells" | Coral Bells Bressingham | |
| 400-01 | Symphoricarpas orbiculatus | Coralberry | |
| 778-00 | Tanacetum balsamita | Costmary | |
| 451-03 | Viburnum opulus "Nanum" | Cranberrybush, Dwarf European | |
| 740-04 | Geranium x cantabrigiense | Cranesbill Cambridge | |
| 739-02 | Geranium macorrhizum | Cranesbill Geranium "Adriatic" | |
| 727-01 | Gypsophila repens | Creeping Baby"s Breath | |
| 405-03 | Potentilla newmanniana | Creeping Cinquefoil | |
| 410-00 | Cotoneaster adpressus praecox | Creeping Cotoneaster | |
| 728-01 | Teucrium chamaedrys prostratum | Creeping Germander | |
| 771 | Cotula sp Tiffendel Gold | Creeping Gold Buttons | |
| 748-01 | Marrubium rotundifolium | Creeping Horehound | |
| 790 | Zauschneria garrettii Orange Carpet® | Creeping Hummingbird Trumpet | |
| 707-00 | Phlox subulata | Creeping Phlox | |
| 704-19 | Salvia creeping | Creeping Sage | |
| 724-01 | Saponaria ocymoides | Creeping Soapwort | |
| 646-07 | Thymus serpyllum "Pink Chintz" | Creeping thyme | |
| 646-05 | Thymus serpyllum "Albiflorus" | Creeping thyme | |
| 646-06 | Thymus serpyllum "Coccineum" | Creeping thyme | |
| 646-06 | Thymus serpyllum "Ohme Garden Carpet" | Creeping thyme | |
| 646-05 | Thymus serpyllum "Minus" | Creeping Thyme | |
| 827-00 | Monarda didyma | Crimson Bee Balm | |
| 705-02 | Salvia officinalis | Culinary Sage | |
| 311-01 | Cercocarpus ledifolia | Curl Leaf Mahogany | |
| 321-07 | Artemisia versicolor "Seafoam" | Curlicue Sage, "Seafoam" | |
| 514-02 | Allium senescens glaucum | Curly Chives | |
| 640-00 | Petroselinum crispum | Curly-leaf Parsley | |
| 201-00 | Grindelia squarrosa | Curlycup Gumweed | |
| 628-00 | Helichrysum italicum | Curry Plant | |
| 507-00 | Cyclamen hederifolium | Cyclamen | |
| 502-00 | Narcissus | Daffodil | |
| 502-02 | Narcissus nanus "Midget" | Daffodil "Midget" | |
| 616-02 | Ocimum basilicum "Purpurascens" | Dark Opal Basil | |
| 847-00 | Datura wrightii | Datura Jimsonweed Angel"s Trumpet | |
| 822-05 | Hemerocallis Heirloom Orange | Daylily | |
| 822-04 | Hemerocallis "Always Afternoon" | Daylily "Always Afternoon" | |
| 822-01 | Hemerocallis "Happy Returns" | Daylily "Happy Returns" | |
| 822-02 | Hemerocallis "Little Business" | Daylily "Little Business" | |
| 822-03 | Hemerocallis "Strawberry Candy" | Daylily "Strawberry Candy" | |
| 822-00 | Hemerocallis "Stella D_Oro" | Daylily, Stella D_Oro | |
| 713-00 | Delphinium | Delphinium - Larkspur | |
| 842-08 | Penstemon pseudospectabilis | Desert beardtounge | |
| 306-00 | Amorpha Fruticosa | Desert False Indigo | |
| 845-12 | Agastache x Desert Sunrise | Desert Sunrise Hummingbird Mint | |
| 886-01 | Diascia integerrima "Coral Canyon" | Diascia Twinspur "Coral Canyon" | |
| 714-00 | Dicondra repens | Dicondra | |
| 646-09 | Thymus vulgaris "Dot Wells" | Dot Wells Upright thyme | |
| 912-00 | Senecio cineraria | Dusty Miller | |
| 743-02 | Iris sertosa artica | Dwarf blue Flag Iris | |
| 750-02 | Lupinus "Gallery Blue" | Dwarf Blue Lupine | |
| 135-01 | Picea pungens "Sester Dwarf" | Dwarf blue spruce "Sester" | |
| 743-06 | Iris x pumila "Little Annie" | Dwarf burgundy Iris | |
| 403-00 | Euonymus alata | Dwarf Burning Bush | |
| 410-01 | Cotoneaster adpressus "tom thumb" | Dwarf cotoneaster | |
| 438-00 | Rhus aromatica | Dwarf Fragrant Sumac | |
| 802-01 | Stachys Maxima | Dwarf Lambs Ears-Pink Cotton | |
| 725-01 | Ephedra minima | Dwarf Mormon Tea | |
| 110-06 | Pinus mugo v. pumilio | Dwarf mugo pine | |
| 424-00 | Physocarpus opulifolius | Dwarf Ninebark | |
| 401-00 | Mahonia aquifolium Compacta | Dwarf Oregon Grape Holly | |
| 135-06 | Prunus glandulosa | Dwarf Pink Flowering Almond | |
| 110-07 | Pinus monophylla "Blue Jazz" | Dwarf pinon | |
| 110-09 | Pinus monophylla "Whoopie" | Dwarf Pinon | |
| 110-08 | Pinus edulis "Farmy" | Dwarf Pinon Pine | |
| 136 | Pinus ponderosa Dixie | Dwarf Ponderosa Pine Dixie | |
| 137 | Pinus ponderosa Pennock Pass Pincushion | Dwarf Ponderosa Pine P3 | |
| 712-01 | Leucanthemum x superbum "Silver Princess" | Dwarf shasta daisy | |
| 135-07 | Picea pungens "Montgomery" | Dwarf spruce | |
| 502-04 | Narcissus | Dwarf White Daffodils | |
| 502-03 | Narcissus | Dwarf Yellow Daffodils | |
| 743-07 | Iris sp. yellow | dwarf yellow iris donation | |
| 772-00 | Asperula tinctoria | Dyers Woodruff | |
| 835-00 | Leontopodim alpinum | Edelweiss | |
| 648-00 | Inula helenium | Elecampagne | |
| 653-00 | Mentha pulegium | English Pennyroyal | |
| 212-02 | Euphorbia "Blue Lagoon" | Euphorbia | |
| 508-00 | Crocus speciousus | Fall species crocus | |
| 891-00 | Brunnera macrophylla | False Forget-Me-Not | |
| 771-00 | Baptista australis | False indigo | |
| 708-00 | Polygonatum odoratum var. pluriflorum "Variegatum" | False Solomon Seal Japanese variegated | |
| 551-00 | Calamagrostis acutiflora "Karl Foerster" | Feather Reed Grass "Karl Foerster" | |
| 568-00 | Phalaris arundinacea | Feesey Ribbon Grass | |
| 655-00 | Foeniculum vulgare | Fennel | |
| 309-00 | Chamaebatiaria millefolium | Fern Bush | |
| 838-00 | Achillea filipendulina "Coronation Gold" | Fernleaf Yarrow | |
| 775-03 | Tanacetum vulgare "Crispum" | Fernleaf Tansy | |
| 775-02 | Tanacetum parthenium | Feverfew | |
| 210-00 | Convolvulus arvensis | Field Bindweed | |
| 716-00 | Dianthus Deltoides | Flashing Light Maiden Pink | |
| 640-01 | Petroselinum crispum neapolitanum | Flat-leaf Parsley | |
| 872-00 | Erigeron annuus | Fleabane Daisy | |
| 428-00 | Chaenomeles speciosa "Cameo" | Flowering Quince | |
| 761-00 | Tiarella wherryi | Foamflower "Wherry_s" | |
| 421-00 | Forsythia intermedia | Forsythia | |
| 764-01 | Digitalis grandiflora | Foxglove | |
| 909-00 | Petunia x atkinsiana | Fragrant Petunia | |
| 321-02 | Artemisia dracunculus "Sativa" | French Tarragon | |
| 646-10 | Thymus vulgaris "French" | French Thyme | |
| 601-02 | Lavandula x intermedia "Provence White" | French White Lavender | |
| 321-03 | Artemisia frigida | Fringed Sage | |
| 864-00 | Chrysanthemum x morifolium | Garden Mum | |
| 878-01 | Phlox paniculata | Garden Phlox | |
| 514-03 | Allium tuberosum | Garlic Chives | |
| 853-00 | Dictamnus albus "rubra" | Gas Plant | |
| 867-00 | Liatris spicata | Gayfeather | |
| 867-03 | Liatris spicata "Floristan Violet" | Gayfeather "Floristan violet" | |
| 867-02 | Liatris spicate "Kobold" | Gayfeather Kobold | |
| 867-01 | Liatris punctata | Gayfeather spotted | |
| 620-01 | Tagetes tenuifolia | Gem Marigold | |
| 658-03 | Pelargonium graveolens "Both s Snowflake" | Geranium "Both s Snowflake" | |
| 739-00 | Geranium "Johnson Blue" | Geranium "Johnson Blue" | |
| 900-00 | Matricaria recutita | German Camomile | |
| 646-08 | Thymus vulgaris "German" | German thyme | |
| 646-11 | Thymus vulgaris "German Winter Thyme" | German winter thyme | |
| 728-00 | Teucrium chamaedrys | Germander | |
| 740-00 | Geum chiloense | Geum | |
| 571-01 | Sporobolus wrightii | Giant Sacaton Grass | |
| 519-00 | Leucojum aestivum "Gravetye Giant" | Giant Snowdrop | |
| 763-01 | Sphaeralcea fendleri | Globe Mallow | |
| 756-00 | Aurinia saxatilis "Compacta" | Gold Dust | |
| 840-01 | Delosperma nubigenum | Gold Ice Plant | |
| 315-00 | Ribes aureum | Golden Currant | |
| 102-00 | Koelreuteria paniculata | Golden Rain Tree | |
| 730-01 | Solidago rugosa | Goldenrod | |
| 730-03 | solidago sphacelata "golden fleece" | Goldenrod | |
| 730-00 | Solidago | Goldenrod "Golden Baby" | |
| 300-01 | Spirea x bumalda "Goldflame" | Goldflame Spirea | |
| 826-01 | Rudbeckia fulgida "Goldsturm" | Goldsturm Black-eyed Susan | |
| 511-00 | Muscari aucheri speciousus | Grape Hyacinth | |
| 511-01 | Muscari aucheri "Blue Magic" | Grape Hyacinth | |
| 765-00 | Santolina chamaecyparissus | Gray Santolina | |
| 631-02 | Origanum vulgare hirtun | Greek Origano | |
| 838-02 | Achillea kelleri | Greek Yarrow | |
| 434-00 | Berberis thunbergii | Green Barberry | |
| 842-02 | Penstemon davidsonii menziesii | Green Mat Penstemon | |
| 304-14 | Rosa "Red ribbons" | Groundcover rose "red ribbons" | |
| 304-09 | Rosa rugosa | Hansa Rose | |
| 806-00 | Zauschneria garetti arizonica | Hardy Hummingbird Trumpet | |
| 881-03 | Campanula rotundifolia | Harebell | |
| 905-00 | Heliotropium arborescens | Heliotrope "Marine Blue" | |
| 710-00 | Helleborus x hybridus | Hellebore | |
| 844-00 | Sempervivum sp | Hens and Chicks | |
| 794-00 | Persicaria affinis | Himalayan Border Jewels | |
| 206-00 | Cardaria draba | Hoary Cress | |
| 856-00 | Alcea rosea "Mars Red" | Hollyhock | |
| 616-07 | Ocimum sanctum | Holy Basil | |
| 897-00 | Lonicera periclymenum "Winchester" | Honeysuckle winchester | |
| 748-00 | Marrubium vulgare | Horehound | |
| 207-00 | Conyza canadensis | Horseweed | |
| 882-00 | Hosta sieboldiana "Elegans" | Hosta "Elegans" | |
| 882-01 | Hosta sieboldiana "Francee" | Hosta "Francee" | |
| 885-12 | Hosta x undulata "Mediavariegata" | Hosta "Medivariegata" | |
| 882-06 | Hosta "Pacific Blue Edger" | Hosta "Pacific Blue Edger" | |
| 517-00 | Hyacinthus orientalis "Isabelle" | Hyacinth | |
| 649-00 | Hyssopus officianalus | Hyssop | |
| 840-03 | Delosperma "Fire Spinner" | Ice Plant "Fire Spinner" | |
| 817-00 | Gaillardia | Indian Blanket Flower | |
| 570-00 | Sorghastrum nutans | Indian Grass, "Sioux Blue" | |
| 566-00 | Oryzopsis hymenoides | Indian rice grass | |
| 743-03 | Iris X germanica | Iris | |
| 706-00 | Iridaceae germanica | Iris Immortality (reblooming) | |
| 743-05 | Iris sibirica | Iris siberian | |
| 743-04 | Iris spuria | Iris Spurius Bearded | |
| 560-05 | Miscanthus sinensis "Caberet" | Japanese Silver Grass | |
| 808-00 | Phlomis fruticosa | Jerusalem Sage | |
| 825-00 | Eupatorium fistulosum | Joe Pye Weed | |
| 902-00 | Viola tricolor | Johnny-Jump-Up | |
| 115-00 | Ziziphus zizyphus | Jujube tree | |
| 431-00 | Juniperus horizontalis | Juniper | |
| 702-00 | Centranthus ruber | Jupiter | |
| 641-00 | Brassica olearcea | Kale | |
| 813-05 | Sedum kamtschaticum | Kamschatka stonecrop | |
| 114-00 | Crataegus cocciniodes | Kansas Hawthorn | |
| 897-03 | Lonicera reticulata | Kintzley Ghost Honeysuckle | |
| 766-00 | Knautia macedonica | Knautia | |
| 304-04 | Rosa Knockout | Knockout Rose | |
| 451-01 | Viburnum carlesii | Korean Spice Viburnum | |
| 824-00 | Adenophora sp | Ladies Bell | |
| 729-01 | Alchemilla mollis | Ladys Mantle | |
| 729-00 | Alchemilla erythropoda | Ladys Mantle Dwarf | |
| 802-00 | Stachys byzantina | Lamb's Ear | |
| 211-00 | Chenopodim album | Lambs Quarters | |
| 712-01 | Coreopsis lanceolata | Lanceleaf Coreopsis | |
| 114-02 | Crataegus x lavallei | Lavalle Hawthorn | |
| 601-01 | Lavendula angustifolia "Munstead" | Lavender | |
| 601-00 | Lavendula angustifolia | Lavender "Mitcham Grey" "Hidcote" "Grosso" "Provence" "Munstead" | |
| 765-01 | Santolina rosmarinifolius | Lavender Cotton | |
| 840-02 | Delosperma "Lavender Ice" | Lavender Ice, Ice Plant | |
| 705-01 | Salvia lavandulafolia | Lavender Sage | |
| 611-00 | Melissa officinalis | Lemon Balm | |
| 616-04 | Ocimum × citriodorum | Lemon Basil | |
| 656-00 | Cymbopogon citratus | Lemon Grass | |
| 822-06 | Hemerocallis lilioasphodelus | Lemon lily | |
| 646-01 | Thymus citriodorus "Doone Valley" | Lemon Thyme | |
| 912-00 | Aloysia triphylla | Lemon Verbena | |
| 658-01 | Pelargonium crispum aurea "Lemon crispum golden" | Lemon-scented Geranium | |
| 710-01 | Helleborus "Ivory Prince" | Lenten rose "Ivory Prince" | |
| 452-00 | Syringa patula | Lilac "Miss Kim" | |
| 879-00 | Convallaria majalis | Lily of the Valley | |
| 828-02 | Lilium sunray | Lily Sunray | |
| 658-05 | Pelargonium nervosum "Lime" | Lime-scented Geranium | |
| 881-00 | Campanula cochleariifolia | Little Bellflower | |
| 304-00 | Rosa | Little Green Snake Rose | |
| 311-00 | Cercocarpus intricatus | Little Leaf Mahogany | |
| 314-00 | Philadelphus microphyllus | Little Leaf Mockorange | |
| 643-00 | Levisticum officinale | Lovage | |
| 913-00 | Nigella damascena | Love-in-a-Mist | |
| 711-00 | Pulmonaria officinalis | Lungwort | |
| 750-01 | Lupinus Russell Hybrids | lupines mixed | |
| 717-00 | Rubia tinctoria | Madder | |
| 846-03 | Ajuga reptans "Mahogony" | Mahogany Bugleweed -- Ajuga | |
| 728-02 | Teucrium cossonii | Majorcan Germander | |
| 631-01 | Origanum vulgare "Aureum" | Marjoram Golden Creeping | |
| 842-03 | Penstemon linarioides | Mat Penstemon | |
| 842-00 | Penstemon caespitosus | Mat Penstemon | |
| 913-01 | Helianthus maximiliani | Maximilian Sunflower | |
| 304-05 | Rosa The Mayflower "Austilly" | Mayflower Rose David Austin | |
| 705-00 | Salvia sp. | Meadow Sage | |
| 890-00 | Thalictrum aquilegifolium | Meadowrue, Columbine | |
| 890-02 | Thalictrum rochebrunianum | Meadowrue, Lavender MIst | |
| 890-01 | Thalictrum flavum glaucum | Meadowrue, Yellow | |
| 135-02 | Picea pungens "Mesa Verde" | Mesa Verde Colorado Spruce "Iseli Introduction" | |
| 657-00 | Dysphania ambrosioides | Mexican Tea -- Epazote | |
| 749-03 | Oenothera macrocarpa | Missouri evening primrose | |
| 661-00 | Arctostaphylos x coloradensis | Mock bearberry manzanita | |
| 738-00 | Duchesnea indica | Mock Strawberry | |
| 705-17 | Salvia Pachyphylla | Mojave Sage | |
| 827-04 | Monarda "Cambridge Scarlet" | Monarda Cambridge Scarlet | |
| 557-00 | Ophiopogon japonicus | Mondo Grass | |
| 838-01 | Achillea filpendulina "Moonshine" | Moonshine Yarrow | |
| 725-00 | Ephedra funerea | Mormon Tea | |
| 560-00 | Miscanthus sinensis | Morning Light grass | |
| 311-02 | Cercocarpus montanus | Mountain Mahogany | |
| 712-02 | Coreopsis nana | mouse ear tickseed | |
| 110-05 | Pinus mugo "mops" | Mugo Pine "mops" | |
| 451-02 | Viburnum lentago | Nannyberry Viburnum | |
| 732-02 | Asclepius arenaria | Narrowleaf Milkweed | |
| 901-00 | Tropaeolum majus | Nasturtium | |
| 704-00 | Mirabilis multiflora | Native Four O Clock | |
| 300-00 | Spirea japonica | Neon Flash spirea | |
| 120-00 | Forestiera neo-mexicana | New Mexico Privet | |
| 733-01 | Symphyotrichum novi-belgii | New York Aster | |
| 424-01 | Physocarpus opulifolius | Ninebark Ginger Wine | |
| 552-00 | Chasmanthium latifolium | Northern Sea Oats | |
| 319-01 | Hibiscus x moscheutos "Eruption" | Oakleaf Hibiscus | |
| 863-00 | Physostegia virginiana | Obedient Plant | |
| 646-12 | Thymus vulgaris "Orange Balsam" | Orange Thyme | |
| 401-01 | Mahonia aquifolium | Oregon Grape Holly | |
| 749-01 | Oenothera Organensis | Organ Mountain Primrose | |
| 525-00 | Pennisetum orietal "Kailey Rose" | Oriental Fountain Grass | |
| 828-00 | Lilium orientalis | Oriental Lily | |
| 321-08 | Artemisia vulgaris | Oriental Limelight artemisia | |
| 831-01 | Papaver orientale | Oriental Poppy | |
| 743-01 | Iris pallida variegata | Orris Root Iris | |
| 778 | Hymenoxys hoopesii | Owls Claw | |
| 862-01 | Echinacea pallida | Pale Purple Coneflower | |
| 829-00 | Zinnia grandiflora | Paper Flower | |
| 838-06 | Achillea millefolium "Paprika" | Paprika Yarrow | |
| 775-00 | Tanacetum densum | Partridge Feather | |
| 789 | Tanacetum densum ssp. Amani | Partridge Feather | |
| 762-00 | Pulsatilla vulgaris | Pasque Flower | |
| 838-08 | Achillea millefolium | Pastel Yarrow | |
| 134-02 | Prunus persica | Peach Tree "Contender" | |
| 646-04 | Thymus pulegioides | Pennsylvania Dutch Tea Thyme | |
| 652-00 | Hedeoma pulegioides | Pennyroyal American | |
| 842-11 | Penstemon "Dark Towers" | Penstemon "Dark Towers" | |
| 842-13 | Penstemon digitalis "Husker red" | Penstemon "Husker red" | |
| 842-04 | Penstemon mexicali "Red Rocks" | Penstemon "Red Rocks" | |
| 842-18 | Penstemon x mexicali "Carolyns Hope" | Penstemon Carolyns Hope | |
| 842-14 | Penstemon barbatus "Coral Baby" | Penstemon Coral Baby | |
| 842-17 | Penstemon barbatus "Elphin Pink" | Penstemon Elphin Pink | |
| 842-16 | Penstemon barbatus coccineus "Fireworks" | Penstemon Fireworks | |
| 842-15 | Penstemon linarioides coloradoensis "Silverton Bluemat" | Penstemon Silverton Bluemat | |
| 842-19 | Penstemon x mexicali "Pikes Peak Purple" | Penstmon Pikes Peak Purple | |
| 752-04 | Paeonia lactiflora | Peony "Sarah Bernhardt" | |
| 752-01 | Paeonia lactiflora x "Paul M. Wild" | Peony, "Paul M. Wild" | |
| 752-02 | Paeonia lactiflora | Peony, Festiva Maxima | |
| 752-00 | Paeonia lactiflora | Peony, Kansas | |
| 752-03 | Paeonia lactiflora | Peony, variety unknown | |
| 878-00 | Phlox paniculata "David" | Phlox "David" | |
| 783 | Penstemon x mexicali | Pikes Peak penstemon | |
| 700-04 | Scabiosa atropurpurea | Pincushion flower "Black Knight" | |
| 700-00 | Scabiosa caucasica | Pincushion Flower Blue | |
| 700-02 | Scabiosa caucasica "Alba" | Pincushion Flower, White | |
| 700-03 | Scabiosa columbaria "Pink Mist" | Pincushion Plant Pink | |
| 705-16 | Salvia rutilans | Pineapple Sage | |
| 842-06 | Penstemon pinifolius | Pineleaf Penstemon | |
